Medicina
Sistema completo de salud, enfermedades y tratamientos
Contenido
Conceptos Básicos
Este mod introduce un sistema de salud más profundo y realista. Cada enfermedad y herida progresa por etapas distintas, con síntomas específicos y métodos de tratamiento.
Los medicamentos se dividen en tres categorías:
- Pastillas: Uso preventivo y etapas tempranas. Cada paquete contiene 10 pastillas y se pueden combinar paquetes del mismo tipo.
- Ampollas: Medicamentos potentes para etapas avanzadas. Requieren una jeringa para administrar. Después de cada inyección, la jeringa se contamina y debe desinfectarse con alcohol o hervirla.
- Inyectores: Similares a las ampollas pero no requieren jeringa. Son desechables.
Vacunas
Las vacunas protegen contra enfermedades peligrosas, reduciendo significativamente el riesgo de infección. Adminístralas con anticipación para reforzar la inmunidad.
| Nombre | Protege contra | Forma | Duración (s) | Sobredosis |
|---|---|---|---|---|
| Vaxicam | Resfriado / Gripe | Ampolla | 14,400 (4h) | 0.8 |
| Zerivax | Virus Zombie | Ampolla | 7,200 (2h) | 1.5 |
| Rabivax | Rabia | Ampolla | 14,400 (4h) | 1.3 |
Desinfección
La desinfección es obligatoria para mantener la esterilidad y prevenir infecciones en heridas. Los items médicos sucios deben desinfectarse antes de usarlos, y tus manos también antes de cualquier procedimiento.
| Nombre | Item |
|---|---|
| Tintura Alcohólica | DisinfectantAlcohol |
| Spray Desinfectante | DisinfectantSpray |
Hematomas
Los hematomas ocurren por golpes de zombies o armas contundentes. Cuando tienes muchos, tu salud empieza a bajar. Se curan solos con el tiempo, pero las pomadas aceleran la recuperación.
| Nombre | Forma | Duración (s) | Sobredosis |
|---|---|---|---|
| Viprosal | Tubo de pomada | 300 | 0.0 |
| Capsicum | Tubo de pomada | 400 | 0.0 |
| Finalgon | Tubo de pomada | 600 | 0.0 |

Heridas y Cirugía
Puedes sufrir heridas punzantes (ataques cuerpo a cuerpo) o de bala (armas de fuego). Ambas causan sangrado severo y requieren vendaje inmediato. Los vendajes hemostáticos son más efectivos que los regulares.
Después de vendar, la herida puede seguir sangrando levemente hasta que se retire el objeto extraño con cirugía. En casos severos, estas heridas pueden causar lesiones de órganos internos.
| Kit | Volumen | Órganos (efic./tiempo) | Bala (efic./tiempo) | Punzante (efic./tiempo) |
|---|---|---|---|---|
| Medical Bowl (Ceramic/White) | 1 | 0.05 / 90s | 0.2 / 40s | 0.4 / 30s |
| Field Surgical Kit | 5 | 0.2 / 40s | 0.5 / 25s | 0.7 / 20s |
| IFAK | 10 | 0.3 / 40s | 0.6 / 30s | 0.8 / 20s |
| AFAK | 20 | 0.3 / 40s | 0.6 / 30s | 0.8 / 20s |
Eficacia = probabilidad de curar por uso. Tiempo = duración del procedimiento.
Suturas Quirúrgicas
Las suturas se aplican durante la cirugía y deben desinfectarse regularmente para prevenir sepsis. La higiene es esencial para una curación exitosa.
Conmoción Cerebral
Ocurre por golpes fuertes en la cabeza, explosiones cercanas, o impactos de bala de bajo calibre en un casco balístico. Síntomas: dolor de cabeza, mareos, coordinación inestable y visión borrosa.
| Nombre | Forma | Duración (s) | Sobredosis |
|---|---|---|---|
| Noopept | Pastillas | 380 | 0.35 |
| Neirox (ampolla) | Ampolla | 600 | 0.6 |
| Neirox (inyector) | Inyector | 500 | 0.3 |
Hemostasis (Control de Sangrado)
Tu personaje puede reducir la pérdida de sangre con medicamentos específicos, ganando tiempo para buscar tratamiento adicional.
| Nombre | Nivel | Forma | Duración (s) | Sobredosis |
|---|---|---|---|---|
| Vikasol | 1 | Pastillas | 300 | 0.15 |
| Erytromixelin | 3 | Inyector | 300 | 0.32 |
Hematopoiesis (Regeneración de Sangre)
Aumenta la velocidad de regeneración de glóbulos rojos, ayudándote a recuperarte más rápido de cortes, heridas y disparos.
| Nombre | Nivel | Forma | Duración (s) | Sobredosis |
|---|---|---|---|---|
| Irovit | 1 | Pastillas | 120 | 0.3 |
| Magnesium Sulfate | 1 | Pastillas | 120 | 0.3 |
| Erythropoetin (ampolla) | 1 | Ampolla | 600 | 0.4 |
| Erythropoetin (inyector) | 1 | Inyector | 900 | 0.4 |
| Erytromixelin | 2 | Inyector | 300 | 0.32 |
Resfriado / Neumonía
Se contrae por exposición prolongada al frío. Sin tratamiento, un resfriado leve puede progresar a neumonía, causando pérdida gradual de salud. Se trata con antibióticos del mismo nivel o superior.
Ver todos los medicamentos para Resfriado/Neumonía
| Nombre | Nivel | Forma | Duración (s) | Sobredosis |
|---|---|---|---|---|
| Tetracycline | 1 | Pastillas | 300 | 0.45 |
| Paracetamol | 1 | Pastillas | 200 | 0.45 |
| Amibaktam | 1 | Pastillas | 60 | 0.05 |
| Ibuprofen | 2 | Pastillas | 300 | 0.35 |
| Nurofen | 2 | Pastillas | 300 | 0.52 |
| Amoxiclav | 2 | Pastillas | 1200 | 0.75 |
| Piperacillin | 2 | Pastillas | 1100 | 0.45 |
| Ketarol | 2 | Ampolla | 1200 | 0.5 |
| Amoxivan | 2 | Ampolla | 900 | 0.3 |
| Topoisomerase | 3 | Inyector | 900 | 0.65 |
| Imipenem | 3 | Ampolla | 900 | 0.7 |
| Flemoclave | 3 | Ampolla | 1200 | 0.8 |
| Amoxiclav (inyector) | 3 | Inyector | 1800 | 0.6 |
Intoxicación Alimentaria
Causada por comida en mal estado, fruta podrida, hongos venenosos, agua sucia o ingestión accidental de gasolina. Síntomas: náuseas y vómitos. Sin tratamiento causa deshidratación y pérdida de salud.
Ver medicamentos para Intoxicación Alimentaria
| Nombre | Nivel | Forma | Duración (s) | Sobredosis |
|---|---|---|---|---|
| Charcoal | 1 | Pastillas | 300 | 0.01 |
| Polysorb | 1 | Pastillas | 300 | 0.05 |
| Phthalazole | 1 | Pastillas | 1200 | 0.25 |
| Mesalazine | 2 | Pastillas | 600 | 0.35 |
| Chelating Tablets | 2 | Pastillas | 600 | 0.6 |
| Metoclopramid | 2 | Ampolla | 1200 | 0.4 |
| Heptral | 3 | Ampolla | 600 | 0.6 |
| Stomaproxidal | 3 | Inyector | 900 | 0.68 |
Intoxicación Química
Ocurre por inhalar gases tóxicos. Síntomas tempranos: tos. Luego progresa a náuseas y vómitos. En etapas avanzadas causa pérdida severa de salud y puede ser fatal.
| Nombre | Nivel | Forma | Duración (s) | Sobredosis |
|---|---|---|---|---|
| Rombiopental | 1 | Pastillas | 30 | 0.15 |
| Neurocetal | 2 | Ampolla | 500 | 1.25 |
| AntiChem Injector | 3 | Inyector | 180 | 1.1 |
Virus Zombie
Se transmite por aire y fluidos corporales, con baja probabilidad de infección durante combate cercano con zombies. El riesgo aumenta si un zombie te hiere. Usar mascarilla y chaleco reduce el riesgo.
| Nombre | Tipo | Forma | Duración (s) | Sobredosis |
|---|---|---|---|---|
| Zivirol (ampolla) | Tratamiento | Ampolla | 1000 | 2.35 |
| Zivirol (inyector) | Tratamiento | Inyector | 1200 | 2.5 |
| Zerivax | Vacuna | Ampolla | 7200 | 1.5 |
Sepsis
Ocurre cuando una infección entra en una herida abierta (rasguño de zombie, cuchillada, disparo). El riesgo aumenta si manipulas la herida con manos sucias. Sin tratamiento, deteriora tu salud gradualmente.
| Nombre | Nivel | Forma | Duración (s) | Sobredosis |
|---|---|---|---|---|
| Flemoclav | 3 | Ampolla | 1200 | 0.8 |
| Imipenem | 3 | Ampolla | 900 | 0.7 |
| Amoxiclav | 3 | Inyector | 300 | 0.6 |
| Topoisomerase | 3 | Inyector | 600 | 0.65 |
Rabia
Se transmite por mordeduras de animales infectados (lobos). La enfermedad progresa gradualmente sin síntomas inmediatos:
- Etapa 1: Fluctuaciones leves de temperatura y debilidad (fácil de ignorar).
- Etapa 2: Náuseas y vómitos severos que impiden comer o beber.
- Etapa 3: Pico de temperatura, pérdida rápida de salud, agotamiento. Fatal sin tratamiento.
| Nombre | Nivel | Forma | Duración (s) | Sobredosis |
|---|---|---|---|---|
| Rabinoline | 2 | Ampolla | 600 | 0.8 |
| Rifampicin | 3 | Ampolla | 300 | 1.35 |
| Rabinucoline | 3 | Inyector | 900 | 1.46 |
Dolor
Resulta de varias heridas. Aunque se reduce solo con el tiempo, los analgésicos aceleran el alivio. Usa analgésicos del nivel correspondiente o superior.
Ver todos los analgésicos
| Nombre | Nivel | Forma | Duración (s) | Sobredosis |
|---|---|---|---|---|
| Codeine | 1 | Pastillas | 300 | 0.2 |
| Analgin | 1 | Pastillas | 500 | 0.15 |
| Nimesulide | 1 | Pastillas | 600 | 0.25 |
| Paracetamol | 1 | Pastillas | 200 | 0.45 |
| Ibuprofen | 1 | Pastillas | 600 | 0.35 |
| Nurofen | 1 | Pastillas | 350 | 0.52 |
| Noopept | 1 | Pastillas | 380 | 0.35 |
| Ketarol | 1 | Ampolla | 1200 | 0.5 |
| Novacaine | 2 | Ampolla | 1200 | 0.4 |
| Propital | 2 | Inyector | 180 | 0.75 |
| Morphinocin | 3 | Ampolla | 850 | 0.52 |
| Hexobarbital | 3 | Ampolla | 900 | 0.65 |
| Morphine | 3 | Inyector | 300 | 0.75 |
| Promidol | 3 | Inyector | 600 | 0.45 |
| Reanimatal | 3 | Inyector | 240 | 1.85 |
Sobredosis
Ocurre cuando introduces cantidades excesivas de medicamentos o sustancias tóxicas. Se debilita gradualmente a medida que las toxinas se eliminan.
Etapas de sobredosis
- Etapa 1: Náuseas y alucinaciones, pérdida de claridad.
- Etapa 2: Posible pérdida de consciencia, quedas vulnerable.
- Etapa 3: Deterioro crítico de salud, amenaza la vida.
Tratamiento: Beber mucha agua acelera la eliminación de toxinas.
Sueño
Tu personaje necesita dormir, igual que comer y beber. El descanso regular es esencial para mantener la salud y la resistencia.
Mecánica del sueño
- Indicador amarillo: El personaje empieza a bostezar y la visión empeora gradualmente.
- Indicador rojo: Puede perder la consciencia por agotamiento.
- Lugares ideales: Cerca de chimeneas, en tiendas, dentro de casas, en sacos de dormir.
- No puedes dormir si: Estás congelándote, muriéndote de hambre, o con enfermedades graves (etapa 2+).
- Beneficios del sueño: Restaura salud y sangre rápidamente. Posibilidad de curar enfermedades leves (gripe etapa 1).
Bebidas Energéticas (anti-sueño)
| Nombre | Fuerza |
|---|---|
| PrayBoy Energy Drink | 4 |
| Gang Energy Drink | 6 |
| MadBull Energy Drink | 8 |
| 6Energy Energy Drink | 8 |
| Yaguar Energy Drink | 10 |
Salud Mental
La salud mental puede deteriorarse por estrés extremo: ataques de zombies, exposición prolongada a zonas Psi, o consumir carne humana. Puede provocar pánico y desorientación.
Ver antidepresivos
| Nombre | Nivel | Forma | Duración (s) | Sobredosis |
|---|---|---|---|---|
| Adepress | 1 | Pastillas | 150 | 0.2 |
| Agteminol | 1 | Pastillas | 120 | 0.2 |
| Venlafaxine | 1 | Pastillas | 250 | 0.3 |
| Actaparoxetine | 2 | Ampolla | 400 | 0.4 |
| Metralindole | 2 | Ampolla | 300 | 0.1 |
| Amitriptyline | 3 | Ampolla | 600 | 0.4 |
| Amfitalicyne | 3 | Inyector | 520 | 0.6 |
Zonas Psiónicas
Áreas peligrosas con altos niveles de efectos psicoactivos que afectan la salud mental de tu personaje.
Efectos y protección
- Cuanto más cerca del centro, más fuerte el efecto.
- Dentro de la zona pierdes salud mental, causando pánico, alucinaciones y reacciones anormales.
- Si tu estado mental llega a cero, el personaje puede suicidarse o realizar acciones impredecibles.
Protección contra zonas psiónicas
- Antidepresivos: Estabilizan tu estado mental mientras estás dentro.
- PSI Helm (TerjeHeadgearPsiHelm): Proporciona 95% de protección.